Bulletproof Steel Phaj
Thickness ntawm Samples mm: 2.5-3 0
Ceev ntawm Bullet m/s: 440-500
Kev Ua Haujlwm m: 5
Cov ntsiab lus ntawm steel ballistic armor phaj

High Strength Kub Rolled Bulletproof Hlau Phaj | |
Yam khoom | Tank armor phaj bulletproof steel: 26SiMnMo(Gy5).28Cr2Mo(Gy4).22SiMn2TiB(616). Nyiaj ntsuab rau cov mos txwv hlau: BARMOY 600(GA164-2005). |
Hom hlau | Thicknessntawm Samplesmm | Hom riam phom | Ceev ntawm Bullet m/s | Shooting Range m | Txuj |
PRO 500 | 2.5-3.0 | Handgun & Magnum & CN 79 hom-micro submachine phom | 440-500 | 5 | NIJ III, IIIA CN A & B |
PRO 500 | 4.0 | AK 47 7.62x39 | 720 | 10 | -- |
PRO 500S* | 5.5 | M16 5.56 x 45 (SS109) NATO 7.62x51 | 950 840 | 10 | TS EN 1063 B6 |
PRO 500 | 6.5 | M16 5.56 x 45 (SS109) NATO 7.62x51 | 950 840 | 10 | EN1063 B6 NIJ 0108.01 III |
PRO 500 | 10.0 | M16 5.56 x 45 (M193) | 980 | 10 | -- |
Peb Cov Kev Pabcuam
Qib | THKmm | Bullet thiab Riam phom | Ceev m/s | Nyob deb m | Txuj |
FD2 | 2.5-3.0 | Handgun & Magnum 79 hom-micro Submachine phom 7.62x25 HC | 440 500 | 5 | NIJ0108.01 IIA, II, IIIA |
FD2 | 4.0 | 56 hom submachine phom AK47 7.62x39 | 720 | 10 | CN: C |
FD2 | 5.5 | M16 5.56 x 45 (SS109) NATO 7.62x51 | 950 840 | 10 | TS EN 1063 B6 |
FD2 | 6.5 | M16 5.56 x 45 (SS109) NATO 7.62x51 | 950 840 | 10 | EN1063 B6 NIJ 0108.01 III |
FD2 | 8.0 | phom 5.8 x 45 | 940 | 10 | |
FD3 | 8.2 | M16 5.56 x 45 (M193) | 980 | 10 | TIAB SA 4569 I |
FD3 | 10.0 | M16 5.56 x 45 (M193) | 980 | 10 | TIAB SA 4569 I |
FD3 | 12.5 | 7.62 x 39 API | 720 | 30 | TIAB SA 4569 II |
FD3 | 14.5 | 7.62 x 51 HC1 API 7.62 x 39 API | 850 | 10 | TS EN 1063 B7 |
Daim ntawv thov

Khoom ntim & Loading



Cim npe nrov: bulletproof steel phaj
Tom ntej
S355 JR Steel PhajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















