AISI 4130 Chromoly Seamless Alloy Steel Yeeb Nkab Rau Tsheb kauj vab
Khoom Description
AISI 4130 chromoly seamless alloy steel yeeb nkab raj rau tsheb kauj vab
4130 yeeb nkab yog ib hom chromoly alloy seamless steel yeeb nkab. Cov kav hlau alloy tau muab faib ua cov kav dej seamless thiab cov kav dej kub-resistant alloy. Feem ntau txawv ntawm cov qauv tsim thiab kev lag luam ntawm cov kav hlau alloy, annealing thiab tempering ntawm cov kav hlau alloy hloov nws cov khoom siv kho tshuab. Txhawm rau ua tiav cov txheej txheem ua tiav. Nws qhov kev ua tau zoo yog siab dua li ntawm cov kav dej seamless steel. Nws muaj qhov sib txawv ntawm kev siv tus nqi ntau dua, cov yeeb nkab alloy muaj ntau dua Cr hauv tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg, thiab muaj qhov kub thiab txias tsis kam, tsis kub tsis kam thiab corrosion kuj.
| Chemical Composition (%) | Mechanical Property | |||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni | Cu | Mo | Yield zog | Tensile zog |
| ( σs ) | ( σb ) | |||||||||
| 0.28~0.33 | 0.15~0.30 | 0.40~0.60 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.04 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.15 | 0.80~1.10 | / | 0.15~0.25 | Ntau dua lossis sib npaug rau 785 (80) (MPa) |
Ntau dua lossis sib npaug rau 930 (95) |
| (MPa) | ||||||||||
| End Shape | Beveled kawg, tiaj kawg, ploj mus, lossis ntxiv cov kaus mom yas los tiv thaiv ob qhov kawg raws li tus neeg siv khoom xav tau | |||||||||
| Nto | Oiled, Galvanized, Phosphate thiab lwm yam | |||||||||
| Kev kho mob | ||||||||||
| Cov txheej txheem | Txias kos | |||||||||
| Daim ntawv thov | 1. Automotive thiab mechanical kav | |||||||||
| 2. Petroleum cracking kav | ||||||||||
| 3. High Pressure Boiler Yeeb Nkab | ||||||||||
| 4. Tsawg thiab nruab nrab siab siab thauj cov kav dej | ||||||||||
| 5. Cov khoom siv tshuaj chiv cov kav dej | ||||||||||
| 6. Cov kav dej kub exchanger | ||||||||||
| Kev xa khoom | 1. BK (ntxiv rau C) | Tsis muaj kev kho cua sov tom qab lub caij txias txias kawg. | ||||||||
| Cov xwm txheej | 2. BKW (plus LC) | Tom qab kev kho cua sov kawg, muaj lub teeb ci tiav (txias kos duab) | ||||||||
| 3. BKS (plus SR) | Tom qab cov txheej txheem txias txias kawg, cov hlab ntsha muaj kev ntxhov siab txo qis. | |||||||||
| 4. GBK (ntxiv rau A) | Tom qab cov txheej txheem txias txias kawg, cov hlab yog annealed nyob rau hauv ib qho chaw tswj. | |||||||||
| 5. NBK (ntxiv rau N) | Tom qab cov txheej txheem txias txias kawg, cov hlab yog annealed saum toj kawg nkaus transformation point nyob rau hauv cov huab cua tswj. | |||||||||
| Pob | 1. Ntim Ntim. | |||||||||
| 2. Plain kawg lossis ploj mus raws li tus neeg siv khoom thov. | ||||||||||
| 3. qhwv hauv ntawv tsis muaj dej. | ||||||||||
| 4. Sackcloth nrog ob peb steel strips. | ||||||||||
|
5. Ntim hauv cov thawv hnyav tri-wall |
||||||||||
Khoom duab

Peb lub Hoobkas

Hlau Ua

Ingot Production

Forged Bars
Tshuab

Packing & Delivery

Packing & Delivery
-
Qhov loj me ntawm lub thawv yog hauv qab no:
-- 20ft GP: 5.8m (ntev) x 2.13m (dav) x 2.18m (siab)
-- 40ft GP: 11.8m (ntev) x 2.13m (dav) x 2.18m (siab)
-- 40ft HG: 11.8m (ntev) x 2.13m (dav) x 2.72m (siab)
Cim npe nrov: aisi 4130 chromoly seamless alloy steel yeeb nkab rau tsheb kauj vab, Tuam Tshoj aisi 4130 chromoly seamless alloy steel yeeb nkab rau tsheb kauj vab manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














