12L14 Dawb Txiav Hlau Hexagonal Bar
Kev txo qis ntawm Cheeb Tsam ψ (%) : Ntau dua lossis sib npaug rau 34
Elongation δ5 (%) : Ntau dua lossis sib npaug rau 22
Hardness HB: Tsawg dua los yog sib npaug rau 160
12L14 steel belongs rau cov hlau lead-sulfur composite dawb-txiav cov qauv steel.In lead-cutting steel, txhuas yog faib rau hauv cov hlau raws li cov hlau me me thiab tsis fusible hauv cov hlau. Nyob rau hauv tus txheej txheem ntawm kev txiav, muaj zog kev sib txhuam ntawm lub cuab tam thiab workpieces, thiaj li hais tias cov hlau lead hais nyob rau hauv steel yaj los nag, thiaj li los txhim kho lub lubrication ntawm steel txiav kev ua tau zoo, kom cov hlau nti yog zoo, txo cov cuab yeej hnav, thiab Thaum kawg txuas lub cuab yeej.

Product Basic Information
Khoom siv | ASTM 12L14 | ||
Tshuaj muaj pes tsawg leeg | Mechanical Properties (Hauv Quenched & Tempered State) | ||
C | 0.08-0.16 | Tensile zog (MPA) | 390-540 |
Si | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.15 | Yield zog (MPA) | - |
Mn | 0.70-1.10 | Elongation (δ5 / feem pua) | Ntau dua lossis sib npaug 22 |
B | - | Kev txo qis hauv cheeb tsam (ψ / feem pua) | Ntau dua lossis sib npaug li 36 |
Ti | - | Kev cuam tshuam (J) | - |
P | 0.05-0.10 |
Hardness | Tsawg dua lossis sib npaug rau 170HB |
S | 0.15-0.25 | ||
Cr | - | ||
Ni | - | ||
PB | 0.15-0.35 | ||
Cu | - | ||
N | - | ||
Zoo sib xws Steel Qib & Sib npaug hlau cov ntaub ntawv
Teb chaws USA | Nyiv | Gemany | Askiv | Fabkis | Thoob ntiaj teb | Suav |
ASTM & AISI & SAE | JIS | EN DIN | EN IB | EN NF | ISO | GB |
12L14 | TSUM 24L
| 11 SMnPb30(1.0718) | 11 TxPb28 | y12 peb |
Qhov ntom | 7,85g 3 |
Tensile zog σb (MPa) | Ntau dua lossis sib npaug li 42 |
Kev txo qis ntawm cheeb tsam ψ (%) | Ntau dua lossis sib npaug li 34 |
Elongation δ5 (%) | Ntau dua lossis sib npaug 22 |
Hardness HB | Tsawg dua los yog sib npaug li 160 |
Ntim thiab xa khoom

Cim npe nrov: 12l14 dawb txiav steel hexagonal bar
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug












