M2 High Speed Steel Bar
Loj: Dia3.0-200mm
Ntev: 3000-5000mm
Nto: Ci los yog dub
AISI M2 Tool Steel yog molybdenum raws li high-speed steel hauv tungsten-molybdenum series. HSS qib steel M2 yog ib qho nruab nrab alloyed siab ceev steel uas muaj cov machinability zoo. H-SS M2 tshuaj muaj pes tsawg leeg muab kev sib xyaw ua ke ntawm qhov sib npaug zoo, hnav tsis kam thiab xim liab zog. Dav siv rau kev txiav cov cuab yeej xws li twist drills, kais, milling cutters, saws, riam thiab lwm yam. Tsis tas li ntawd feem ntau siv hauv kev ua haujlwm txias punches thiab tuag thiab txiav daim ntaub ntawv uas muaj kev kub ceev thiab lub teeb txiav.
AISI M2 TOOL STEEL HSS steelsGrade M2High Speed Steel yog nyob deb ntawm qhov nrov tshaj plaws kev kub ceev steel hloov kev kub ceev steel qib T1 nyob rau hauv feem ntau daim ntaub ntawv vim hais tias ntawm nws superior zog thiab txheeb ze kev khwv nyiaj txiag.

Chemical Composition feem pua
Qib | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | W | V |
1.3343 | 0.86-0.94 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.45 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.40 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | 3.80-4.50 | 4.70-5.20 | 5.90-6.70 | 1.70-2.10 |
M2 | 0.78-0.88 | 0.20-0.45 | 0.15-0.40 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | 3.75-4.50 | 4.50-5.50 | 5.50-6.75 | 1.75-2.20 |
W6Mo5Cr4V2 | 0.80-0.90 | 0.20-0.45 | 0.15-0.40 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | 3.80-4.40 | 4.50-5.50 | 5.50-6.75 | 1.75-2.20 |
Kev piav qhia
Khoom siv | W6Mo5Cr4V2/M2/1.3343 |
Loj | Dia3.0-200mm |
Ntev | 3000-5000 hli |
Nto | Ci los yog dub |
Cov xwm txheej ntawm kev xa khoom | Kev kho cua sov / kev kho cua sov |
Kev ua haujlwm | Kub dov, txias dov, forged |
Txoj Kev Smelting | ESR |
HB | Tsawg dua lossis sib npaug li 255 |
HRC | 61-64 |
Lub cev khoom
Kub degree | Qhov ceev g / cm3 | Modulus ntawm elasticity KN / hli 2 | Coefficient ntawm thermal expansion | Thaum tshav kub kub hloov coefficient W/m degree | Tshwj xeeb kub J/kg degree |
20 | 8.16 | 225 | 24 | 420 | |
400 | 8.06 | 200 | 1.21×10-6 | 28 | 510 |
600 | 8.00 | 180 | 1.26×10-6 | 27 | 600 |
Daim ntawv thov

Ntim thiab xa khoom


Cim npe nrov: m2 kev kub ceev steel bar
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













