T1 High Speed Tool Steel Bar
Ntev: 3-5m
Nto: Dub los yog ci
Cov xwm txheej ntawm tus me nyuam: Anealling / tshav kub kho
T1 steel yog tungsten siab ceev steel nrog siab hardness, liab hardness thiab kub hardness. Nws cov kev kho cua sov yog dav dua, quenching tsis yooj yim rau overheat, txheej txheem kev kho cua sov tsis yooj yim rau oxidize decarburization, kev sib tsoo zoo dua. Ntawm 500 degree thiab 600 degree, lub hardness ntawm cov hlau yog tswj ntawm 63-64HRC thiab 62-63HRC.
T1 kev kub ceev steel yog cov hlau alloy siab txias ua haujlwm nrog kev sib xyaw ua ke zoo ntawm kev hnav tsis kam thiab siab toughness.

Chemical Composition feem pua
Hom | Lub ntsiab Chemical Composition | ||||||||
GB | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | W | V |
1.3355 | 0.70-0.78 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.45 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.40 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | 3.80-4.50 | 17.50-18.50 | 1.00-1.20 | |
T1 | 0.65-0.80 | 0.20-0.40 | 0.10-0.40 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | 3.75-4.50 | 17.25-18.25 | 0.90-1.30 | |
W18CrV4 | 0.70-0.80 | 0.20-0.40 | 0.10-0.40 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | 3.80-4.40 | <> | 17.50-19.00 | 1.00-1.40 |
Specification
Round bar loj | Dia3.0-200mm |
Ntev | 3-5m |
Nto | Dub los yog ci |
Cov xwm txheej ntawm kev xa khoom | Anealling / tshav kub kho |
Kev ua haujlwm | Kub dov, txias dov los yog forged |
Smelting txheej txheem | ESR |
HB | Tsawg dua lossis sib npaug li 255 |
HRC | 66-68 |
Khoom nta
(1) High hardness
(2) High abrasion tsis kam
(3) Kub kub tsis kam
(4) High Red hardness

Cim npe nrov: t1 kev kub ceev cuab yeej steel bar
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













